Fassungsanlagen...
Eine sorgfältig und fachgerecht erstellte Wasserfassung bildet das Herzstück jeder Wasserversorgung. Wir verfügen über langjährige Erfahrung und Kompetenz in Bau und Sanierung von Wasserfassungsanlagen - seien es konventionelle Quellfassungen oder Grundwasserfassungen.
Referenzliste
Quellfassungen |
l/min |
---|---|
WV Eriz Bachquelle | 150-300 |
Schöriz | 1000-3000 |
WV Jegenstorf Schlossanlage | 350 |
WV Schaltenrain Oberfeld Brüttelen | 300 |
WV Ringoldingen Tengelbach | 100 |
Alpwasserversorgung Knutti Kiley | 200 |
WVG Frutigen-Oberfeld | 20-150 |
WV Horben-Riedern Ottenschwand | 1000-35000 |
Käsereigenossenschaft Riggisberg | 100 |
S. Baumann Marfeldingen Pro Animali | 40 |
Steiner Paul, Niederwichtrach | 50 |
WV Niederwichtrach Pfaffenmoos | 50 |
Pflegeheim Riggisberg Schnarzhaus | 60 |
WV Rütschelen | 350 |
WV Mühletal Hasennest | |
WVG Boden, Adelboden Mühle-Brücke | |
Mineralquelle Adelboden Mineralwasser | 250 |
Wasserkorporation Andwil-Arnegg SG Grundwassergalerie | 350 |
WV Kerzers Dürrenmatt | 400 |
WV Lütschental Senggliwald | 100 |
WV Zäziwil Bannhalden | 100 |
Abegg-Stiftung Riggisberg Schmutz | 50 |
WV Grosshöchstetten Zelg | 50 |
Stiftung Rüttihubelbad Mineralquelle | 30 |
WV Hasliberg Wallende | 1000 |
Werksiedlungen Renan le convers | 250 |
Industrielle Betriebe Interlaken Innerfeld Saxeten | 500 |
Gibelbach Saxeten | 500 |
WV Unterramsern | 100 |
La Jacotterie Gde Bassecourt JU | 60 |
W. Walther, Kirchlindach | 100 |
Berghotel Sparrenmoos | 20 |
Sportbahnen AG, Saanenmöser Saanersloch | 100 |
Alpgenossenschaft Elsigen Unt. Elsigen | 500 |
Gde. Lenk Bühlberg | 600 |
Gde Walkringen Fifian-Quelle | 60 |
WV Oberlangenegg Wermuth-Quellen | 100 |
Gde. Frutigen Bräschgenbach | 150 |
Hochbauamt Kt. Bern Oberberg Kiley | 200 |
Mittelberg Kiley | 300 |
Fildrich | 150 |
Schlosswil | 80 |
Kandergrund Rüteni | 100 |
Wasserloch | 300 |
Konolfingen Brügglen | 100 |
Reutenen | 100 |
WV Riggisberg Frohmoosquellen | 600 |
WV Ringgenberg San. Guntenbrunnen | 300 |
WV Reudlen Stutzweid | 1000 |
WV Rümligen San. Schlossquelle | 100 |
WV Rumisberg Risleten | 100 |
Zweckverband Schöniberg Grabenöli-Quellen | 300 |
(Solothurn) | |
WV Zäziwil Zäzibach | 60 |
WVG Zweisimmen San. Grünholz | 2500 |
WVG Entschwil Zipfweidli | 3000 |
Gde. Aetingen SO Prospektion |
Grundwasserfassungen |
l/min |
---|---|
Mineralquelle Adelboden AG Mineralwasser | 300 |
WV Reichenbach Reichenbach | 2500 |
Kiental | 480 |
WV Mühlethurnen Mad | 1000 |
WV Bönigen / Interlaken Flugplatz | 4000 |
Gontenbad AI Mineralwasser | 150 |
Gde. Wachseldorn Hr. Rüegsegger | 50 |
Heinrichswil SO Fassung Wyss AG | 500 |
Pilatus AG Alpnach Mineralwasser | 30 |
Gde. Brienz Schweibenalp | 150 |
WV Ober-/Niederwichtrach Mälchplatz | 2000 |
Gde. Brienz Lammbach | 2000 |